Articolo pre-assegnato
Si è verificato un errore
Riprova più tardi
Tappetini di disaccoppiamento insonorizzanti vibrafoam
Tappetini di disaccoppiamento insonorizzanti vibrafoam
Vibrafoam offre una protezione efficace da oscillazioni e vibrazioni. Questi elastomeri PUR high-tech possono essere impiegati come tappetini piatti per il disaccoppiamento tra gli elementi dell’edificio, come taglio su misura in base alla rispettiva geometria dell’elemento o anche come pezzo stampato prodotto secondo le esigenze. Vi proponiamo 13 materiali standard e la possibilità di produrre modelli speciali in molti colori e spessori, in base alla richiesta.
- Protezione sicura dell’edificio da oscillazioni
- Incremento del valore commerciale o del valore dell’immobile
- Migliore qualità della vita e del lavoro
Disponibile nelle seguenti dimensioni
Numero articolo | Tipo | Carico continuo statico N/mm² | Larghezza | Lunghezza | Spessore | Lista di richiesta |
---|---|---|---|---|---|---|
5VFSD10125 | SD 10 | 0.01 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm |
|
5VFSD16125 | SD 16 | 0.016 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm |
|
5VFSD26125 | SD 26 | 0.026 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm |
|
5VFSD40125 | SD 40 | 0.04 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm |
|
5VFSD65125 | SD 65 | 0.065 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm |
|
5VFSD110125 | SD 110 | 0.11 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm |
|
5VFSD170125 | SD 170 | 0.17 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm |
|
5VFSD260125 | SD 260 | 0.26 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm |
|
5VFSD400125 | SD 400 | 0.4 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm |
|
5VFSD650125 | SD 650 | 0.65 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm |
|
5VFSD950125 | SD 950 | 0.95 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm |
|
5VFSD1300125 | SD 1300 | 1.3 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm |
|
5VFSD1900125 | SD 1900 | 1.9 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm |
|
Dati del prodotto
Destinazione d'uso
- Disaccoppiamento dei nodi parete-solaio mediante cuscinetti elastici che smorzano le oscillazioni
Vantiaggi
- Isolamento acustico migliorato nella costruzione di legno
- Proprietà di smorzamento molto elevate
- Prestazione massima grazie all’ottimizzazione in caso di sollecitazione
- Bassa frequenza propria in un’ampio intervallo di carichi
- Compressione definita
- Termostabilità
- -30–70 °C
Direttive di lavorazione
INFO
null
Instructions