Označená položka
Došlo k chybě
Zkuste to znovu později
Protihlukové rohože vibrafoam

Protihlukové rohože vibrafoam
Systém vibrafoam nabízí účinnou ochranu před vibracemi a otřesy. Tyto vysoce technologicky vyspělé elastomery PUR mohou být po úpravě velikosti a tvaru v souladu s geometrií příslušného stavebního prvku využity jako plošné rohože k izolaci mezi stavebními prvky, nebo mohou být dodány formou individuálně vyrobeného tvarového provedení. Nabízíme vám 13 standardních materiálů a možnost výroby zvláštních typů v mnoha barvách a tloušťkách podle vašich požadavků.
- Spolehlivá ochrana budovy před vibracemi
- Zvýšení tržní hodnoty nebo hodnoty objektu
- Vyšší kvalita života a práce
Dostupné v následujících rozmìrech
Číslo položky | Typ | Statické trvalé zatížení N/mm² | Šířka | Délka | Tloušť ka | Barva | Seznam oblíbených |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5VFSD10125 | SD 10 | 0.01 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | červená |
|
5VFSD16125 | SD 16 | 0.016 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | růžová |
|
5VFSD26125 | SD 26 | 0.026 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | oranžová |
|
5VFSD40125 | SD 40 | 0.04 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | žlutá |
|
5VFSD65125 | SD 65 | 0.065 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | světle zelená |
|
5VFSD110125 | SD 110 | 0.11 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | zelená |
|
5VFSD170125 | SD 170 | 0.17 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | tmavě zelená |
|
5VFSD260125 | SD 260 | 0.26 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | petrolejová |
|
5VFSD400125 | SD 400 | 0.4 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | modrá |
|
5VFSD650125 | SD 650 | 0.65 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | tmavě modrá |
|
5VFSD950125 | SD 950 | 0.95 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | tmavě fialová |
|
5VFSD1300125 | SD 1300 | 1.3 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | fialová |
|
5VFSD1900125 | SD 1900 | 1.9 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | vínově červená |
|
Výrobní parametry
Oblast použití
- Rozpojení uzlů stěn a stropů pomocí pružných uložení, která tlumí vibrace
Výhody
- Zlepšená protihluková ochrana v dřevěných stavbách
- Velmi vysoké izolační vlastnosti
- Maximální výkon optimalizací na zatížení
- Nízká vlastní frekvence v široké rozsahu zatížení
- Definované pěchování
- Odolnost proti působení tepla
- -30–70 °C
Směrnice pro zpracování
Info
null
Instructions