Izdelek zaznan
Pojavila se je napaka
Prosimo, poskusite pozneje
vibrafoam Protihrupna izolativna pena
vibrafoam Protihrupna izolativna pena
Vibrafoam izolacija za učinkovito zaščito pred vibracijami in sunki. High-tech PUR elastomere lahko med gradbene elemente vstavite kot plosko izolativno plast. Tovarniško razrezani kosi pene ustrezajo vsakokratni geometriji gradbenega elementa, na voljo pa so tudi kot individualno izdelani kosi. Ponujamo 13 standardnih materialov in možnost izdelave posebnih tipov v številnih barvah in debelinah po želji.
- ZANESLJIVA ZAŠČITA STAVBE PRED VIBRACIJAMI
- POVEČANA TRŽNA CENA OZ. VREDNOST STAVBE
- IZBOLJŠANA KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DELA
Dobavljivo v sledečih dimenzijah
Številka izdelka | Tip | Statična trajna obremenitev N/mm² | Širina | Dolžina | Debelina | Barva | Zaznamki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5VFSD10125 | SD 10 | 0.01 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | Rdeča |
|
5VFSD16125 | SD 16 | 0.016 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | Roza |
|
5VFSD26125 | SD 26 | 0.026 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | Oranžna |
|
5VFSD40125 | SD 40 | 0.04 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | Rumena |
|
5VFSD65125 | SD 65 | 0.065 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | Svetlo zelena |
|
5VFSD110125 | SD 110 | 0.11 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | Zelena |
|
5VFSD170125 | SD 170 | 0.17 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | Temno zelena |
|
5VFSD260125 | SD 260 | 0.26 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | Petrolej |
|
5VFSD400125 | SD 400 | 0.4 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | Modro |
|
5VFSD650125 | SD 650 | 0.65 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | Temno plava |
|
5VFSD950125 | SD 950 | 0.95 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | Temno vijolična |
|
5VFSD1300125 | SD 1300 | 1.3 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | Vijolična |
|
5VFSD1900125 | SD 1900 | 1.9 | 1000 mm | 2000 mm | 12.5 mm | Bordo rdeča |
|
Podatki o izdelku
Področja uporabe
- Razvezava vozlišč med steno in stropom z elastičnimi ležaji, ki dušijo vibracije
Prednosti
- Izboljšana zvočna izolacija v leseni konstrukciji
- Zelo visoke dušilne lastnosti
- Maksimalna zmogljivost z optimizacijo glede na obremenitev
- Nizka lastna frekvenca v širokem območju obremenitve
- Definirano tlačenje
- Temperaturna obstojnost
- -30–70 °C
Smernice za obdelavo
INFO
null
Instructions